Település: Székesfehérvár
Városrész: Harmatosvölgy-lakópark
Általános bemutatás
Eladó új építésű tégla lakások bevezető áron, Székesfehérvár újonnan épülő városrészén, a most induló déli oldalon, a Harmatosvölgyben.
A folyamatosan fejlődő családi házas lakópark közepén, 2025. szeptemberi kezdéssel, 31 lakás és 3 üzlet fog megépülni az első ütemben.
A 31 lakásos társasház főbb jellemzői:
- Több különböző méretű amerikai konyhás nappali +1, +2, +3 szobás lakástípus, minden lakáshoz saját erkély, vagy terasz tartozik
- 5 szintes, egy lépcsőházzal, lifttel
- Saját körbekerített zöldterülettel rendelkezik a társasház
- Minden lakáshoz szabadon választható, ajándék kocsibeálló jár
- Kiváló elrendezésű, modern stílusú, kulcsrakész állapotban lévő lakások várják leendő tulajdonosaikat
- Az egyedi fűtésrendszer és a kiváló szigetelés miatt a lakások fenntartási költsége nagyon kedvező
- Az épület tetőfödémére napelemes rendszer kerül telepítésre
Bővebb tájékoztató az Openhouse székesfehérvári irodájában előre egyeztetett időpontban A kötetlen megbeszélés során teljes körű tájékoztatással, alaprajzokkal illetve műszaki leírással szolgálunk!
Átadás
Tervezett átadás időpontja: 2026-12-31
Takács József„Mert kell egy csapat”! Egyedül nem megy és ez...
Projekthez tartozó ingatlanok
| Azonosító | Ingatlan típusa | Emelet | Lakótér (m2) | Szobák száma | Ebből hálószobák száma | Ár (Ft) | Státusz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító: | #168787 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 36 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 41 118 250 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168788 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 59 793 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168791 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 50 922 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168792 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 53 409 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168793 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 50 364 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168794 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 81 | Szobák száma: | 4 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 72 805 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168795 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 47 295 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168796 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 74 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 64 554 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168797 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 50 589 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168798 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 57 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 426 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168799 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 54 358 800 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168800 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 50 364 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168801 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 33 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 37 915 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168802 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 47 151 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168803 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 73 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 64 371 300 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168804 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 50 184 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168805 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 108 | Szobák száma: | 4 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 91 851 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168806 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 90 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 84 528 250 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168807 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 81 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 69 292 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168808 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 55 946 100 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168811 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 55 583 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #168813 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 57 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 57 910 200 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173350 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 54 882 600 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173351 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 73 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 68 264 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173357 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 62 649 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173358 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 57 860 700 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173361 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 52 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 55 647 900 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173362 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 54 281 200 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173364 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 60 068 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #173365 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 80 | Szobák száma: | 4 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 91 851 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #175146 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 65 146 250 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176545 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 71 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 75 530 250 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176546 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 62 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 71 063 200 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176547 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 57 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 63 412 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176548 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 51 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 59 874 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176549 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 58 795 850 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176550 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 66 325 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176574 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 83 | Szobák száma: | 4 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 74 184 100 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176575 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 69 576 400 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176577 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 74 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 78 652 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176579 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 56 685 450 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176580 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 67 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 73 912 900 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176581 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 57 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 62 631 400 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176591 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 354 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176592 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 71 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 74 735 300 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176594 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 62 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 65 226 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176597 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 52 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 69 113 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176598 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 61 476 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176640 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 56 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 60 505 900 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176641 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 69 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 74 184 100 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176642 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 65 236 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176643 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 73 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 77 735 100 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176645 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 110 | Szobák száma: | 4 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 97 965 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176660 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 98 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 89 037 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #176661 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 84 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 74 583 000 Ft | Státusz: | Eladva |



