Település: Gencsapáti
Általános bemutatás
Irodánk megvételre kínál új építésű, könnyűszerkezetes lakóházakat Gencsapátiban, a jelenleg is építés alatt álló Daniella lakóparkban.
Az ingatlanok a legmodernebb SIP technológia által kerülnek felépítésre, melyek BB/AA/AA++ energetikai osztályba sorolással és EMI engedéllyel (biztonság és garancia) kerülnek átadásra megbízható beruházótól.
Kulcsrakész állapotban mindössze 4-8 hónap alatt átveheti új otthonát!
A hirdetési árak tartalmazzák a telek árat is, melyek választástól függően 438 és 478 m2 méret közé esnek.
Elhelyezkedés:
- Könnyen megközelíthető, Szombathely és Gencsapáti határán helyezkedik el, Szombathely belvárosától csupán 10 percnyi autóútra.
Lakóházak:
- Válasszon a 10 típusáz terv közül, vagy akár rugalmasan,egyedi tervezés alapján, saját elképzeléseit is megvalósíthatja a megvásárolt területen!
Típusházak és telkek:
- Telkek: 438-478 négyzetméter között, választásától függően
- Lakóházak: 57 négyzetmétertől 139 négyzetméterig
Szerkezet:
- Energiatakarékosság szempontjából a legjobb Grafitos SIP szerkezet
- Tűzbiztonság
Fűtés:
- Gree levegő-levegő vagy levegő-víz hőszivattyús eszköz, mellyel a hagyományos vízkeringetős és/vagy fan-coil technológiával biztosítható a fűtési vagy esetleges hűtési rendszer (Wifi eléréssel)
- Hőleadókat egyedileg választhatják ki az ügyfelek
- Norvég elektromos Wi-fi fűtőpanelek
- Norvég elektromos padlófűtés
Nyílászárók:
- REHAU 6 légkamrás 3 rétegű üvegezésű ablakok
Alapfelszereltségen felüli kivitelezésben napelem létesítés lehetséges.
Kormos-Jandrasics FannyÜdvözlöm! Kormos-Jandrasics Fanny vagyok, a szombathelyi...
Értékesítő
+36 70 946 8230
Projekthez tartozó ingatlanok
| Azonosító | Ingatlan típusa | Emelet | Lakótér (m2) | Szobák száma | Ebből hálószobák száma | Ár (Ft) | Státusz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító: | #176337 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 77 117 381 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176339 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 77 117 381 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176340 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 83 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 78 828 089 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176341 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 93 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 90 644 401 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176342 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 103 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 110 605 783 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176343 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 109 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 113 898 856 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176344 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 139 | Szobák száma: | 5 | Ebből hálószobák száma: | 5 | Ár (Ft): | 160 318 395 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176345 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 91 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 84 361 915 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176346 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 57 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 71 883 598 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #176347 | Ingatlan típusa: | Családi ház | Emelet: | Nincs | Alapterület (m2): | 98 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 3 | Ár (Ft): | 84 082 014 Ft | Státusz: | Eladó |







