Település: Balatonmáriafürdő
Általános bemutatás
Balatonmáriafürdőn, egy dinamikusan fejlődő településen Közvetlen vízparti lakások tavalyi áron eldók
A Társasház a kikötő mellett, a sétálóutcától 1 szomszédságában a szabadstrandon található. Központi elhelyezkedése ellenére, csendes, nyugodt természetközeli helyen van.
Vasbeton szerkezet: Statika alapján kirajzolt tartópillérek a tervben kiírt beton minőséggel és vasszerkezettelFőfalak: 30cm LeierTherm / Bakonytherm / Wienerberger tégla, kézi keverésű falazó habarccsal ill.vakolattal, lakások közötti falak 20cm Silka hangátló falazattal
Válaszfalak:10cm Ytong (vagy annak megfelelő minőségű) tégla, hozzá tartozó ragasztóval, illeszkedési pontoknál üvegszövet hálóval, ragasztóval behúzva
Födém: Statika alapján szintenként kiírt vasszerkezetű monolit betonfödémek statikai leírásban meghatározott betonminőséggel
Tetőfedés: Fa födémszerkezet, korcolt lemezfedéssel, hófogokkal, lapostetős részeken EVA 35-ös párazáró réteggel illetve Bauder U15ös PVC fólia borítással
Bádogozás: ereszcsatorna íves festett acél
Lábazati szigetelés: 8cm ’Új ház Centrum’ lábazati szigetelés
Falak szigetelése: 15cm ’Új ház Centrum’ homlokzati szigetelés
Zárófödém szigetelése: 20cm vastag Új ház centrum lépésálló szigetelés
Aljzat szigetelés: Földszinten 10cm, felső szinteken 5cm lépésálló ’Új ház Centrum’ szigetelés
Aljzatbeton: Gépi estrich aljzatbeton,
Szinezés: ’Újház’ színezett nemes vakolat (világos szín)
Átadás
Tervezett átadás időpontja: 2026-06-30
Projekthez tartozó ingatlanok
| Azonosító | Ingatlan típusa | Emelet | Lakótér (m2) | Szobák száma | Ebből hálószobák száma | Ár (Ft) | Státusz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító: | #178381 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178382 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178383 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178384 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178385 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178386 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178387 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178388 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178389 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178390 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178391 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178392 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178393 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178394 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 49 987 245 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178395 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 37 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 0 | Ár (Ft): | 49 478 750 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178406 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 52 206 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178407 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 988 475 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178408 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 988 475 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178409 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 988 475 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178410 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 988 475 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178411 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 40 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 51 988 475 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178412 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 42 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 62 772 400 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178413 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 117 300 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178414 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 64 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 117 330 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178415 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 99 968 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178416 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 99 961 600 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178417 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 150 015 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #178418 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 63 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 119 850 000 Ft | Státusz: | Eladó |









