Település: Székesfehérvár
Városrész: Maroshegy
Általános bemutatás
Eladó új építésű tégla lakások bevezető áron, Székesfehérvár újonnan épülő városrészén, a most induló déli oldalon, a Harmatosvölgyben.
A folyamatosan fejlődő családi házas lakópark közepén, 2026. májusi kezdéssel, 39 lakás fog megépülni az 4. ütemben.
A 39 lakásos társasház főbb jellemzői:
- Több különböző méretű amerikai konyhás nappali +1, +2, +3 szobás lakástípus, minden lakáshoz saját erkély, vagy terasz tartozik
- 4 garzon lakás is kialakításra került
- 5 szintes, egy lépcsőházzal, lifttel
- Saját körbekerített zöldterülettel rendelkezik a társasház
- Minden lakáshoz szabadon választható, ajándék kocsibeálló jár
- Kiváló elrendezésű, modern stílusú, kulcsrakész állapotban lévő lakások várják leendő tulajdonosaikat
- Az egyedi fűtésrendszer és a kiváló szigetelés miatt a lakások fenntartási költsége nagyon kedvező
- Az épület tetőfödémére napelemes rendszer kerül telepítésre
Bővebb tájékoztató az Openhouse székesfehérvári irodájában előre egyeztetett időpontban A kötetlen megbeszélés során teljes körű tájékoztatással, alaprajzokkal illetve műszaki leírással szolgálunk!
Átadás
Tervezett átadás időpontja: 2027-09-30
Projekthez tartozó ingatlanok
| Azonosító | Ingatlan típusa | Emelet | Lakótér (m2) | Szobák száma | Ebből hálószobák száma | Ár (Ft) | Státusz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító: | #179331 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 54 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 67 441 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179332 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 664 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179333 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 48 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 60 805 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179334 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 66 302 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179335 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 68 531 400 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179336 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 60 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 68 020 300 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179337 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 69 407 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179338 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | Földszint | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 65 865 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179339 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 538 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179340 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 34 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 47 665 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179341 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 35 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 46 642 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179342 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 49 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 59 673 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179343 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 71 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 77 883 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179344 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 285 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179345 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 68 087 400 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179346 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 60 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 66 207 600 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179347 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 65 561 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179348 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 572 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179349 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 469 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179350 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 34 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 48 336 300 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179351 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 35 | Szobák száma: | 1 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 44 569 500 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179352 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 49 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 60 122 000 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179353 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 70 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 78 302 200 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179354 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 1. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 860 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179355 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 65 338 400 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179356 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 60 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 66 711 100 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179357 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 66 260 600 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179358 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 2. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 388 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179359 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 54 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 65 446 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179360 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 595 500 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179361 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 70 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 77 745 700 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179362 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 64 653 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179363 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 64 914 400 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179364 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 60 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 66 144 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179365 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 59 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 66 069 800 Ft | Státusz: | Eladva |
| Azonosító: | #179366 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 3. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 63 871 000 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179367 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 79 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 97 376 400 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179368 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 53 | Szobák száma: | 2 | Ebből hálószobák száma: | 1 | Ár (Ft): | 66 366 300 Ft | Státusz: | Eladó |
| Azonosító: | #179369 | Ingatlan típusa: | Társasházi lakás | Emelet: | 4. emelet | Alapterület (m2): | 95 | Szobák száma: | 3 | Ebből hálószobák száma: | 2 | Ár (Ft): | 115 068 750 Ft | Státusz: | Eladó |






